系统  | |
系统处理器  | 嵌入式Linux架构,ARM 处理器,1T算力  | 
图像传感器  | 1/3'' 低照度CMOS传感器  | 
图像  | |
码流  | 双码流  | 
主码流帧率分辨率  | 25fps:2560*1440(默认)、2304*1296、1920*1080、 1280*960、1280*720、960*540  | 
次码流帧率分辨率  | 25fps:720*576、720*480、704*576(默认)、 640*480、512*288、352*288  | 
有效像素  | 400万  | 
视频压缩标准  | H.265(默认)/H.264  | 
视频码率  | 主码流:256~8192Kbps,默认 2829Kbps  | 
次码流:68~1024Kbps,默认 682Kbps  | |
宽动态  | 数字宽动态  | 
同步方式  | 内同步  | 
信噪比  | 45dB  | 
最低照度  | 0Lux(补光灯开)  | 
补光  | |
补光调节  | 自适应调光  | 
补光模式  | 红外补光、暖光补光、智能双光(默认)、关闭补光灯  | 
图像  | |
图像风格  | 支持标准、柔和、通透  | 
日夜切换模式  | 自动切换、定时切换、白天模式、夜晚模式  | 
图像调节  | 支持对比度、亮度、饱和度、锐度调节  | 
曝光设置  | 自动  | 
图像增强  | 数字3D降噪、去雾  | 
音频  | |
音频流  | 默认开启;支持关闭  | 
编码类型  | G711A(默认)/G711U  | 
网络  | |
同时预览路数  | 客户端16个流  | 
浏览器  | 支持IE8+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+浏览器,支持中英文语言  | 
接口协议(API)  | 标配ONVIF、GB28181、公有云  | 
网络协议  | 标准HTTP,TCP/IP,ICMP,RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DNS  | 
联网方式  | WIFI,有线  | 
接口  | |
音频  | 2个内置MIC,1个内置扬声器,  | 
网络  | 1个RJ45 10M/100M 自适应以太网网口,WiFi6,2.4G,20MHz_40MHz,蓝牙BLE5.0  | 
存储  | 支持SD卡(最大512GB)  | 
智能  | |
智能事件  | 支持移动侦测(人形)、区域入侵、绊线检测、  | 
一般规范  | |
用户管理  | 最多12个用户,分3级权限:管理员、普通用户和访客  | 
通用功能  | 时间配置,OSD配置,隐私遮蔽,日志管理  | 
联动方式  | 支持邮件报警、客户端报警、手机app推送  | 
恢复出厂设置  | 浏览器恢复,APP恢复  | 
工作温湿度  | -20℃~+60℃;10%~90%  | 
供电方式  | DC12V OR POE  | 
产品尺寸  | 64*70 mm  |